Alder
Mellem 18 og 90 år
Formue
Din formue inkluderer opsparing, aktier og friværdi fratrukket gæld.
Pensionsopsparing
Pensionsordninger som Ratepension, Aldersopsparing og livrente.
Denne beregner hjælper dig med at forstå, hvordan din økonomi sammenligner sig med andre i din aldersgruppe. Du får en idé om, hvor du står i forhold til formue og pensionsopsparing.
Beregningen er baseret på formuedata fra CEPOS, som anvender oplysninger fra Danmarks Statistikbank for 2022. Tallene er opregnet til 2025-niveau ud fra den generelle lønudvikling.
Befolkningstal baseret på Danmarks Statistikbank for 2025.
Din samlede formue dækker over opsparing, aktier, friværdi (hvis du ejer bolig) samt pensionsopsparing fratrukket gæld. Pensionen reduceres automatisk med 40% skat, i tråd med Danmarks Statistiks regneprincipper for sammenlignelig nettoformue.
Bemærk, at beregningen er et vejledende estimat. Personlige forhold som firmapension uden værdiopgørelse eller aktiver i udlandet er ikke inkluderet.
Alder | Bund 10% | Bund 25% | Median | Top 25% | Top 10% | Top 5% | Top 1% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3.000 | 10.000 | 38.000 | 88.000 | 175.000 | 282.000 | 926.000 |
19 | 3.000 | 13.000 | 46.000 | 108.000 | 212.000 | 339.000 | 1.083.000 |
20 | 1.000 | 16.000 | 57.000 | 136.000 | 269.000 | 433.000 | 1.320.000 |
21 | -1.000 | 19.000 | 73.000 | 173.000 | 349.000 | 585.000 | 1.596.000 |
22 | -17.000 | 18.000 | 72.000 | 187.000 | 416.000 | 705.000 | 1.789.000 |
23 | -39.000 | 16.000 | 72.000 | 196.000 | 460.000 | 787.000 | 1.948.000 |
24 | -67.000 | 13.000 | 75.000 | 211.000 | 525.000 | 857.000 | 2.057.000 |
25 | -96.000 | 9.000 | 82.000 | 240.000 | 591.000 | 938.000 | 2.330.000 |
26 | -123.000 | 7.000 | 99.000 | 294.000 | 687.000 | 1.052.000 | 2.598.000 |
27 | -150.000 | 7.000 | 122.000 | 357.000 | 776.000 | 1.162.000 | 2.917.000 |
28 | -170.000 | 9.000 | 149.000 | 433.000 | 887.000 | 1.304.000 | 3.325.000 |
29 | -188.000 | 15.000 | 183.000 | 519.000 | 1.001.000 | 1.426.000 | 3.555.000 |
30 | -196.000 | 21.000 | 221.000 | 598.000 | 1.113.000 | 1.584.000 | 3.956.000 |
31 | -196.000 | 29.000 | 262.000 | 680.000 | 1.233.000 | 1.746.000 | 4.545.000 |
32 | -198.000 | 42.000 | 306.000 | 763.000 | 1.358.000 | 1.896.000 | 4.760.000 |
33 | -193.000 | 56.000 | 357.000 | 858.000 | 1.486.000 | 2.065.000 | 5.275.000 |
34 | -175.000 | 77.000 | 413.000 | 943.000 | 1.613.000 | 2.268.000 | 5.695.000 |
35 | -153.000 | 99.000 | 475.000 | 1.041.000 | 1.792.000 | 2.515.000 | 6.636.000 |
36 | -129.000 | 123.000 | 539.000 | 1.150.000 | 1.960.000 | 2.739.000 | 7.067.000 |
37 | -105.000 | 146.000 | 596.000 | 1.248.000 | 2.092.000 | 2.898.000 | 8.082.000 |
38 | -73.000 | 174.000 | 654.000 | 1.348.000 | 2.290.000 | 3.236.000 | 9.197.000 |
39 | -60.000 | 205.000 | 726.000 | 1.466.000 | 2.487.000 | 3.506.000 | 9.830.000 |
40 | -43.000 | 233.000 | 790.000 | 1.551.000 | 2.619.000 | 3.718.000 | 10.912.000 |
41 | -27.000 | 275.000 | 859.000 | 1.659.000 | 2.804.000 | 3.968.000 | 11.413.000 |
42 | -3.000 | 314.000 | 944.000 | 1.800.000 | 3.027.000 | 4.339.000 | 13.330.000 |
43 | 10.000 | 368.000 | 1.032.000 | 1.920.000 | 3.229.000 | 4.675.000 | 14.840.000 |
44 | 19.000 | 421.000 | 1.110.000 | 2.052.000 | 3.473.000 | 5.021.000 | 15.648.000 |
45 | 34.000 | 464.000 | 1.180.000 | 2.165.000 | 3.629.000 | 5.340.000 | 17.385.000 |
46 | 53.000 | 521.000 | 1.269.000 | 2.289.000 | 3.846.000 | 5.678.000 | 18.389.000 |
47 | 70.000 | 567.000 | 1.341.000 | 2.400.000 | 4.097.000 | 6.046.000 | 20.984.000 |
48 | 85.000 | 619.000 | 1.427.000 | 2.535.000 | 4.352.000 | 6.461.000 | 21.590.000 |
49 | 96.000 | 646.000 | 1.483.000 | 2.649.000 | 4.564.000 | 6.802.000 | 21.922.000 |
50 | 115.000 | 695.000 | 1.549.000 | 2.763.000 | 4.753.000 | 7.199.000 | 24.047.000 |
51 | 127.000 | 725.000 | 1.604.000 | 2.879.000 | 4.943.000 | 7.662.000 | 26.394.000 |
52 | 122.000 | 733.000 | 1.630.000 | 2.940.000 | 5.048.000 | 7.707.000 | 25.086.000 |
53 | 143.000 | 763.000 | 1.693.000 | 3.031.000 | 5.252.000 | 7.986.000 | 26.160.000 |
54 | 150.000 | 793.000 | 1.746.000 | 3.118.000 | 5.354.000 | 8.158.000 | 26.306.000 |
55 | 173.000 | 842.000 | 1.815.000 | 3.245.000 | 5.613.000 | 8.607.000 | 28.417.000 |
56 | 193.000 | 885.000 | 1.872.000 | 3.354.000 | 5.692.000 | 8.604.000 | 27.350.000 |
57 | 214.000 | 925.000 | 1.952.000 | 3.497.000 | 5.967.000 | 9.017.000 | 27.813.000 |
58 | 214.000 | 941.000 | 1.980.000 | 3.533.000 | 6.068.000 | 9.127.000 | 27.222.000 |
59 | 247.000 | 999.000 | 2.075.000 | 3.692.000 | 6.227.000 | 9.261.000 | 27.372.000 |
60 | 262.000 | 1.028.000 | 2.147.000 | 3.804.000 | 6.391.000 | 9.414.000 | 26.968.000 |
61 | 290.000 | 1.096.000 | 2.227.000 | 3.918.000 | 6.479.000 | 9.426.000 | 26.928.000 |
62 | 285.000 | 1.111.000 | 2.288.000 | 3.995.000 | 6.654.000 | 9.615.000 | 26.103.000 |
63 | 329.000 | 1.176.000 | 2.363.000 | 4.111.000 | 6.704.000 | 9.516.000 | 25.562.000 |
64 | 358.000 | 1.197.000 | 2.396.000 | 4.161.000 | 6.732.000 | 9.607.000 | 26.764.000 |
65 | 366.000 | 1.207.000 | 2.415.000 | 4.182.000 | 6.768.000 | 9.571.000 | 24.358.000 |
66 | 386.000 | 1.200.000 | 2.428.000 | 4.193.000 | 6.778.000 | 9.488.000 | 24.363.000 |
67 | 367.000 | 1.165.000 | 2.415.000 | 4.197.000 | 6.783.000 | 9.603.000 | 23.785.000 |
68 | 328.000 | 1.109.000 | 2.354.000 | 4.118.000 | 6.659.000 | 9.374.000 | 22.457.000 |
69 | 330.000 | 1.049.000 | 2.262.000 | 4.038.000 | 6.516.000 | 9.178.000 | 21.802.000 |
70 | 309.000 | 1.019.000 | 2.214.000 | 4.002.000 | 6.597.000 | 9.446.000 | 23.098.000 |
71 | 300.000 | 975.000 | 2.168.000 | 3.977.000 | 6.567.000 | 9.403.000 | 23.290.000 |
72 | 281.000 | 910.000 | 2.068.000 | 3.809.000 | 6.304.000 | 8.999.000 | 23.200.000 |
73 | 284.000 | 900.000 | 2.042.000 | 3.758.000 | 6.252.000 | 8.917.000 | 22.318.000 |
74 | 278.000 | 876.000 | 2.002.000 | 3.707.000 | 6.272.000 | 9.085.000 | 24.614.000 |
75 | 257.000 | 828.000 | 1.919.000 | 3.584.000 | 6.122.000 | 8.991.000 | 22.813.000 |
76 | 240.000 | 783.000 | 1.853.000 | 3.499.000 | 6.086.000 | 8.859.000 | 23.961.000 |
77 | 215.000 | 724.000 | 1.735.000 | 3.366.000 | 5.907.000 | 8.648.000 | 23.205.000 |
78 | 200.000 | 680.000 | 1.671.000 | 3.247.000 | 5.699.000 | 8.339.000 | 22.851.000 |
79 | 182.000 | 631.000 | 1.606.000 | 3.173.000 | 5.654.000 | 8.371.000 | 21.503.000 |
80 | 167.000 | 574.000 | 1.515.000 | 3.013.000 | 5.380.000 | 8.038.000 | 20.629.000 |
81 | 146.000 | 514.000 | 1.396.000 | 2.788.000 | 5.056.000 | 7.488.000 | 22.320.000 |
82 | 132.000 | 471.000 | 1.315.000 | 2.687.000 | 4.856.000 | 7.208.000 | 19.658.000 |
83 | 129.000 | 441.000 | 1.269.000 | 2.640.000 | 4.799.000 | 7.125.000 | 16.871.000 |
84 | 127.000 | 417.000 | 1.222.000 | 2.536.000 | 4.594.000 | 6.868.000 | 17.673.000 |
85 | 117.000 | 380.000 | 1.159.000 | 2.446.000 | 4.463.000 | 6.554.000 | 17.001.000 |
86 | 109.000 | 357.000 | 1.087.000 | 2.343.000 | 4.314.000 | 6.414.000 | 17.171.000 |
87 | 104.000 | 329.000 | 1.024.000 | 2.241.000 | 4.234.000 | 6.234.000 | 15.483.000 |
88 | 100.000 | 300.000 | 974.000 | 2.237.000 | 4.198.000 | 6.300.000 | 14.400.000 |
89 | 90.000 | 262.000 | 963.000 | 2.217.000 | 4.280.000 | 6.261.000 | 15.850.000 |
90 | 85.000 | 265.000 | 925.000 | 2.164.000 | 4.046.000 | 5.999.000 | 14.732.000 |
Mange danskere er nysgerrige på, hvordan deres økonomi ser ud i forhold til jævnaldrende. Med denne beregner kan du hurtigt få indblik i, hvor stor din nettoformue er sammenlignet med andre i samme alder. Tallene dækker over værdien af opsparing, aktier, bolig (friværdi) og pension – hvor pensionsformue er fratrukket 40% skat, i tråd med Danmarks Statistiks principper.
Eksempelvis har en 35-årig i gennemsnit en nettoformue på omkring 475.000 kr. For at være blandt de 10% med højest formue i denne aldersgruppe skal man typisk have over 1,8 millioner kr. Har man derimod under 99.000 kr., ligger man blandt de 25% med lavest formue.
Beregneren ovenfor viser grænserne for, hvad der skal til for at være blandt bund 10%, bund 25%, gennemsnittet (median), top 25%, top 10%, top 5% og top 1% i hver aldersgruppe. Det giver dig mulighed for at forstå din økonomiske position i et bredere samfundsperspektiv.
Bemærk: Opgørelsen inkluderer ikke firmapensioner uden værdiopgørelse, værdier i udlandet eller ejendele som kunst og smykker. Beregningen er vejledende og giver et godt udgangspunkt for økonomisk indsigt.